ST Койловъри за BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018
ST Койловъри за BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 – изглед 2
ST Койловъри за BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 – изглед 3
ST Койловъри за BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 – изглед 4

BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018

XTA plus 3
ST
Ти купуваш, ние плащаме доставката
€2,504.33
Save {}Sold out
С включено ДДС и доставка. Отстъпките се изчисляват при плащане.
Безплатна консултация
🔥 Безплатни съвети: 0879 333 687
💨 7 години опит - шоу коли и проекти
👉 Нека ти помогнем да направиш правилния избор!

В рамките на деня ще се свържем с теб!
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa

Описание

Характеристики

Койловъри ST XTA plus 3 поцинкована стомана (регулируем дампинг с горни шапки)
  • Колата има електронен дампер: няма
  • Описание

    Вълнуват ли те пищящите гуми и ревът на двигателят? Тогава комплектът XTA plus 3 е окачването, което търсиш. Със своите 3-посочно регулируеми KW амортисьори, състезателни пружини и алуминиеви унибал горни тампони, новият XTA plus 3 ти дава достъп до върхова динамика и усещане за шофиране от световна класа.
    • Регулируем отскок при ниска скорост с 16 стъпки
    • Компресия при висока скорост с 24 стъпки
    • Компресия при ниска скорост с 24 стъпки
    • Избор на цвят на пружина и текст
    • Регулиране по височина
    • Дву-компонентна рейсинг амортисьорна система
    • Композитни реглажни гайки
    • Регулируемите унибал горни тампони
    • Защита от прах и бъмп стоп

    Функции

  • Снижение отпред/отзад: 45-65/40-65
  • Регулиране на амортисьорите: Отскок и компресия
  • Начин на регулиране отпред/отзад: Резба/Резба
  • Материал: Поцинкована стомана
  • Натоварване на ос отпред/отзад: -1090/-1230
  • Съвместимост

    Кола Двигател Цилиндри Задвижване Кубици
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 d 4 Rear Wheel Drive 1995
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 335 i 6 Rear Wheel Drive 2979
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 i 3 Rear Wheel Drive 1499
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 330 i 4 Rear Wheel Drive 1998
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 340 i 6 Rear Wheel Drive 2998
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 d 4 Rear Wheel Drive 1995
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 i 4 Rear Wheel Drive 1598
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 325 d 4 Rear Wheel Drive 1995
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 330 d 6 Rear Wheel Drive 2993
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 328 i 4 Rear Wheel Drive 1997
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 328i 4 Rear Wheel Drive 1997
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 316 d 4 Rear Wheel Drive 1995
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 316 i 4 Rear Wheel Drive 1598
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 M3 6 Rear Wheel Drive 2979
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 M3 Competition 6 Rear Wheel Drive 2979
    BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 M3 CS 6 Rear Wheel Drive 2979
    Най-разглеждани
    Научи още