Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019
Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019
Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019
Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019
Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019
Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019

Mercedes CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019

V1
KW
Ти купуваш, ние плащаме доставката
Деактивация ел. дампер:
  • няма
  • има
€1,502.59
Save {}Sold out
С включено ДДС и доставка. Отстъпките се изчисляват при плащане.
Безплатна консултация
🔥 Безплатни съвети: 0879 333 687
💨 7 години опит - шоу коли и проекти
👉 Нека ти помогнем да направиш правилния избор!

В рамките на деня ще се свържем с теб!
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa

Описание

Характеристики

Койловъри V1 инокс
  • Колата има електронен дампер: няма
  • Описание

    KW V1 - Спортно управление, комбинирано с изключителен външен вид. С фабрично настроени амортисьори.
    • Оптимално предварително настроен
    • Спортна и удобна амортисьорна технология
    • Неръждаема стомана по технология inox-line
    • Индивидуално регулиране на височината
    • Тестван диапазон на регулиране
    • Готово за инсталиране цялостно решение
    • Висококачествени компоненти за дълга издръжливост
    • Пълна документация за леснa менижиране

    Функции

  • Снижение отпред/отзад: 25-55/30-60
  • Регулиране на амортисьорите: няма
  • Начин на регулиране отпред/отзад: Резба/Резба
  • Материал: Неръждаема стомана
  • Натоварване на ос отпред/отзад: -1100/-980
  • Съвместимост

    Кола Двигател Цилиндри Задвижване Кубици
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 200 CDI (117.301) 4 Front Wheel Drive 1796
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 200 CDI / d (117.308) 4 Front Wheel Drive 2143
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 220 CDI / d (117.303) 4 Front Wheel Drive 2143
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 250 (117.350) 4 Front Wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 200 4 Front Wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 220 (117.345) 4 Front Wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 200 (117.343) 4 Front Wheel Drive 1595
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 180 CDI / d (117.312) 4 Front Wheel Drive 1461
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 180 (117.342) 4 Front Wheel Drive 1595
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 250 (117.344) 4 Front Wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 4 All-wheel Drive 2143
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 4 All-wheel Drive 2143
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 4 All-wheel Drive 2143
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 250 4-matic (117.351) 4 All-wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 220 4-matic (117.347) 4 All-wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 250 4-matic (117.346) 4 All-wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 AMG CLA 45 4-matic (117.352) 4 All-wheel Drive 1991
    MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 117, 245 G, 245 G AMG 2013-2019 CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 4 All-wheel Drive 1991
    Най-разглеждани
    Научи още