STX

PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003

Цена за комплект

С включено ДДС и доставка. Отстъпките се изчисляват при плащане.

Подарък от насТи купуваш, ние плащаме доставката
Купи на изплащане сtbi bank
  • Безплатна доставка в цяла България
    Кога пристига?
  • Само оригинални продукти
  • Монтаж
Безплатна консултацияНека ти помогнем да направиш правилния избор!

🔥 Безплатни съвети: 0879 333 687
💨 7 години опит: шоу коли и проекти

В рамките на деня ще се свържем с теб!

Описание

ST Койловъри за PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003
ST Койловъри за PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 – изглед 2
ST Койловъри за PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 – изглед 3
ST Койловъри за PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 – изглед 4
€700.49
Save {}Sold out

Характеристики

Койловъри ST X поцинкована стомана (с фиксиран дампинг)
  • Важно: Нивото на височината на задната ос се регулира чрез стандартната торсионна щанга.
  • Описание

    Окачването ST X Coilover е разработено за ежедневния шофьор, който иска да прегръща завоите, но същевременно да запази комфорта на пътя. Семпло и непретенциозно пътно представяне за тези, които просто искат да се качат и да карат. С добавянето на широкия диапазон на регулиране по височина, ST X Coilover изглежда толкова съвършено, колкото и се усеща.
    • Регулиране по височина
    • Композитни реглажни гайки
    • Защита от прах и бъмп стоп

    Функции

  • Снижение отпред/отзад: 40-75/30-55
  • Регулиране на амортисьорите: Няма
  • Начин на регулиране отпред/отзад: Резба/Няма
  • Материал: Поцинкована стомана
  • Натоварване на ос отпред/отзад: -950/-860
  • Съвместимост

    Кола Двигател Цилиндри Задвижване Кубици
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 2 4 Front Wheel Drive 1998
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.9 D 4 Front Wheel Drive 1905
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.9 Td 4 Front Wheel Drive 1905
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.8 16V 4 Front Wheel Drive 1761
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 2.0 HDI 90 4 Front Wheel Drive 1997
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.8 D 4 Front Wheel Drive 1769
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.8 4 Front Wheel Drive 1762
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 2.0 16V 4 Front Wheel Drive 1998
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 2.0 S16 4 Front Wheel Drive 1998
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.6 4 Front Wheel Drive 1587
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.9 DT 4 Front Wheel Drive 1905
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.1 4 Front Wheel Drive 1124
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 1.4 4 Front Wheel Drive 1360
    PEUGEOT 306 Hatchback (7_, 7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 2.0 XSi 4 Front Wheel Drive 1998

    Още марки окачване