AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995
V1
KW
Ти купуваш, ние плащаме доставката
3,078.77 BGN
Save {}Sold out
С включено ДДС и доставка. Отстъпките се изчисляват при плащане.
  • Mastercard
  • Visa

Описание

Характеристики

Койловъри V1 инокс
  • Важно: За коли с винт M12 на предния амортисьор в долната част
  • Описание

    KW V1 - Спортно управление, комбинирано с изключителен външен вид. С фабрично настроени амортисьори.
    • Оптимално предварително настроен
    • Спортна и удобна амортисьорна технология
    • Неръждаема стомана по технология inox-line
    • Индивидуално регулиране на височината
    • Тестван диапазон на регулиране
    • Готово за инсталиране цялостно решение
    • Висококачествени компоненти за дълга издръжливост
    • Пълна документация за леснa менижиране

    Функции

  • Снижение отпред/отзад: 45-80/45-80
  • Регулиране на амортисьорите: няма
  • Начин на регулиране отпред/отзад: Резба/Резба
  • Материал: Неръждаема стомана
  • Натоварване на ос отпред/отзад: 911-1080/-1120
  • Съвместимост

    Кола Двигател Цилиндри Задвижване Кубици
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 1.9 TD 4 Front Wheel Drive 1896
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 1.9 TDI 4 Front Wheel Drive 1896
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 1.6 4 Front Wheel Drive 1595
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 1.6 E 4 Front Wheel Drive 1595
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.0 E 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.0 E 16V 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.3 E 5 Front Wheel Drive 2309
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.6 6 Front Wheel Drive 2598
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.8 6 Front Wheel Drive 2771
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.0 E 16V quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.0 E quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 S2 quattro 5 All-wheel Drive 2226
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.3 E quattro 5 All-wheel Drive 2309
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.6 quattro 6 All-wheel Drive 2598
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.8 quattro 6 All-wheel Drive 2771
    AUDI 80 (B4) 8C2 1991-1995 2.0 quattro 4 All-wheel Drive 1984
    Най-разглеждани

    Все още не си сигурен? Погледни тази статия.

    DSC_0025
    Alex Petrov
    24.02.2024 год.

    Фитмънт Ръководство

    80% от визията на колата са джантите. Решите ли се веднъж да си взмете готини джанти, влизате...

    или
    Просто се свържи с нас:
    +359 879 333 687