AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015-
V3
KW
You shop, we pay for the shipping
4,898.04 BGN
Save {}Sold out
With VAT and shipping included. Discounts are calculated at payment.
  • Mastercard
  • Visa

Overview

Features

V3 Coilovers inox
  • The car has electronic dampers: none
  • Description

    KW V3 – Unlimited individuality for performance and comfort. Damping forces can be adjusted separately for rebound and compression.
    • Adjustable damper technology for rebound and compression
    • Stainless steel inox-line technology
    • Individual, continuous lowering
    • Tested adjustment range
    • High-quality components for long-lasting durability
    • Complete documentation for easy installation
    • Adjustable rebound damping with 16 precise clicks
    • Adjustable compression damping with 12 precise clicks
    • Unique, independently adjustable damping forces

    Specifications

  • Lowering front/rear: 30-55/35-60
  • Damper adjustment: Rebound and Compression
  • Adjustment method front/rear: Thread/Thread
  • Material: Stainless Steel
  • Axle load front/rear: -1135/-1215
  • Compatibility

    Car Engine Cylinders Drive CC
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TFSI quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TDI quattro 4 All-wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TDI quattro 4 All-wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TFSI Mild Hybrid quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TDI Mild Hybrid quattro 4 All-wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 1.4 TFSI 4 Front Wheel Drive 1395
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TFSI 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TDI 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 3.0 TDI 6 Front Wheel Drive 2967
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TFSI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 2.0 TFSI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 35 TFSI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 45 TFSI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 35 TDI 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TDI 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 30 TDI 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 35 TDI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 30 TDI Mild Hybrid 4 Front Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 40 TDI Mild Hybrid 4 Front-Wheel Drive 1968
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 3.0 TDI quattro 6 All-wheel Drive 2967
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- S4 quattro 6 All-wheel Drive 2995
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 50 TDI quattro 6 All-wheel Drive 2967
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- 45 TDI quattro 6 All-wheel Drive 2967
    AUDI A4 (B9) 8W2, B8 2015- S4 TDI Mild Hybrid quattro 6 All-wheel Drive 2967
    Most viewed

    Not sure yet? Check out this article.

    DSC_0025
    Alex Petrov
    24.02.2024 год.

    Fitment Guide

    Wheels are 80% of how the car looks like. Once you decide to get cool wheels, you enter...

    or
    Give us a call at:
    +359 879 333 687