AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991
V1
KW
You shop, we pay for the shipping
3,078.77 BGN
Save {}Sold out
With VAT and shipping included. Discounts are calculated at payment.
  • Mastercard
  • Visa

Overview

Features

V1 Coilovers inox
  • Important: For cars with M14 bolt on the front damper at the bottom
  • Description

    KW V1 – Sporty handling combined with an exceptional appearance. With factory-set dampers.
    • Optimally pre-configured
    • Sporty and comfortable damping technology
    • Stainless steel inox-line technology
    • Individually adjustable height
    • Tested adjustment range
    • Ready-to-install complete solution
    • High-quality components for long-lasting durability
    • Full documentation for easy handling

    Specifications

  • Lowering front/rear: 40-80/40-80
  • Damper adjustment: none
  • Adjustment method front/rear: Thread/Thread
  • Material: Stainless Steel
  • Axle load front/rear: 951-1100/-870
  • Compatibility

    Car Engine Cylinders Drive CC
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.6 4 Front Wheel Drive 1595
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.3 5 Front Wheel Drive 2309
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 S quattro 4 All-wheel Drive 1781
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 quattro 4 All-wheel Drive 1847
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.0 E quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.0 quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.0 E 16V quattro 4 All-wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 E quattro 4 All-wheel Drive 1781
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 4 Front Wheel Drive 1847
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 S 4 Front Wheel Drive 1781
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.8 E 4 Front Wheel Drive 1781
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.0 E 4 Front-Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.6 D 4 Front Wheel Drive 1588
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.6 TD 4 Front Wheel Drive 1588
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.9 D 4 Front Wheel Drive 1896
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.0 E 16V 4 Front Wheel Drive 1984
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.4 4 Front Wheel Drive 1400
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 2.3 quattro 5 All-wheel Drive 2309
    AUDI 80 (B3) 89, 89Q, 8A, SF2 1986-1991 1.9 4 Front Wheel Drive 1847
    Most viewed

    Not sure yet? Check out this article.

    DSC_0025
    Alex Petrov
    24.02.2024 год.

    Fitment Guide

    Wheels are 80% of how the car looks like. Once you decide to get cool wheels, you enter...

    or
    Give us a call at:
    +359 879 333 687